<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globoludo.com &#187; Inventos</title>
	<atom:link href="http://www.globoludo.com/category/inventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globoludo.com</link>
	<description>Noticias del mundo globoludizado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 13:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un &#8220;router&#8221; de 322 terabits</title>
		<link>http://www.globoludo.com/un-router-de-322-terabits/</link>
		<comments>http://www.globoludo.com/un-router-de-322-terabits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[terabits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globoludo.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Se llama CRS-3. Según su fabricante, Cisco, es el router con mayor capacidad del mercado, tiene hasta 12 veces más que sus competidores, 322 terabits (Tbps). Una capacidad capaz de mover todo el contenido de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en sólo un segundo o, incluso, que toda la población de China participara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se llama CRS-3. Según su fabricante, Cisco, es el router con mayor capacidad del mercado, tiene hasta 12 veces más que sus competidores, 322 terabits (Tbps). Una capacidad capaz de mover todo el contenido de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en sólo un segundo o, incluso, que toda la población de China participara en un videollamada simultánea.</p>
<p>John Chambers, consejero delegado del fabricante de telecomunicaciones, ha indicado que el CRS-3 mejorará la gestión y el tráfico de datos en las redes de nueva generación fijas y móviles. También que su implantación por las operadoras puede suponer un ahorro energético del 60%. De hecho, la operadora estadounidense A&amp;T ha completado unas pruebas en sus infraestructuras con este nuevo router alcanzando una velocidad de 100 gigabites por segundo. <span id="more-2117"></span></p>
<p>El router se comericalizará por 90.000 dólares en el tercer trimeste del año.<br />
Fuente:</p>
<div><a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/router/322/terabits/elpeputec/20100310elpeputec_2/Tes" target="_blank">http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/router/322/terabits/elpeputec/20100310elpeputec_2/Tes</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globoludo.com/un-router-de-322-terabits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó la feria tecnología más importante de Europa</title>
		<link>http://www.globoludo.com/comenzo-la-feria-tecnologia-mas-importante-de-europa/</link>
		<comments>http://www.globoludo.com/comenzo-la-feria-tecnologia-mas-importante-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnolofia]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globoludo.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Unos pequeños robots futbolistas se convirtieron en la atracción del salón de las nuevas tecnologías CeBIT, el más importante del sector a nivel mundial, que abrió sus puertas el martes en la ciudad alemana de Hannover. La apertura del salón también sirvió para que Google lanzase una ofensiva con el objetivo de tranquilizar a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos pequeños robots futbolistas se convirtieron en la atracción del salón de las nuevas tecnologías CeBIT, el más importante del sector a nivel mundial, que abrió sus puertas el martes en la ciudad alemana de Hannover.</p>
<p><img src="http://buckettx.lanacion.com.ar/anexos/fotos/36/1167536.jpg" border="0" alt="" width="401" height="276" /></p>
<p>La apertura del salón también sirvió para que Google lanzase una ofensiva con el objetivo de tranquilizar a la opinión pública en torno a su controvertido programa “Street View”, acusado en Alemania de ser una “super cámara espía”. <span id="more-2093"></span></p>
<p>En vísperas de la celebración del Mundial de Sudáfrica, la CeBIT presentó a Rajesh, Penny, Sheldon y Leonard, que miden unos 60 centímetros y que integran el equipo B-Human. Ya cuenta con el título mundial de la especialidad, en la Copa del Mundo de robots celebrado en Austria el año pasado .</p>
<p><img src="http://buckettx.lanacion.com.ar/anexos/fotos/33/1167533.jpg" border="0" alt="" width="401" height="268" /></p>
<p>Este equipo fue desarrollado por la Universidad de Bremen , y defenderán su título en la próxima edición del certamen, el 19 de junio en Singapur, justo en medio de la Copa del Mundo de fútbol de Sudáfrica.</p>
<p>Su habilidad y sus reflejos no tienen nada que envidiar a los de Wayne Rooney o Cristiano Ronaldo, aunque en su mundo todo esta programado, explicó Wiebke Sauerland, que participó en el desarrollo de los robots, un clásico que se presenta en cada edición de la CeBIT .</p>
<p>Los robots identifican las líneas blancas que delimitan el terreno, el balón naranja y el césped artificial. Las líneas blancas les permiten saber dónde están ubicados y ajustar sus movimientos hacia el balón, que patean en dirección del arco cuando se encuentra cerca de ellos.</p>
<p><img src="http://buckettx.lanacion.com.ar/anexos/fotos/34/1167534.jpg" border="0" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p>En cuanto a Google, es la primera vez que se presenta en Hannover con el objetivo declarado de promover “Street View”, criticado porque fotografía sin autorización propiedades privadas y personas .</p>
<p>“Google no es un invasor. Es la mejor solución técnica para hacerlo viajar por todo el mundo mostrándoles imágenes”, dijo Michael Jones, portavoz del departamento Tecnología del grupo norteamericano en una conferencia de prensa.</p>
<p>Street View ya se encuentra en Francia , Gren Bretaña, Italia y los países escandinavos, aunque su presencia no pasó inadvertida y se generaron diversas denuncias. Por su parte, en Alemania la implementación de este servicio generó polémica y provocó que la población se encuentre muy susceptible en materia de protección de datos personales.</p>
<p>“Estamos muy orgullosos de estar en esta feria y de poder mostrar nuestros avances, nuestra capacidad de innovación y nuestras ansias de futuro”, dijo el presidente del gobierno español, José Luis Rodriguez Zapatero, en la apertura de la feria CeBIT que cuenta a España como invitado especial de esta edición.<br />
Esta es una buena oportunidad no sólo para el propio país, sino sobre todo para que Alemania y el resto del mundo vean los grandes avances que ha logrado en los últimos años y el alto desarrrollo que tiene”, dijo la canciller Angela Merkel en declaraciones que publicó la agencia DPA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globoludo.com/comenzo-la-feria-tecnologia-mas-importante-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventan un auto que permite</title>
		<link>http://www.globoludo.com/inventan-un-auto-que-permite/</link>
		<comments>http://www.globoludo.com/inventan-un-auto-que-permite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[boton]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globoludo.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Así es, un grupo de científicos desarrolló una pintura “paramagnética” que permite cambiar su color con tan sólo presionar un botón. Entre los diversos fabricantes de autos interesados en este descubrimiento se encuentra la japonesa Nissan, que ya ha desarrollado un auto con pintura “camaleónica”. Antes de que el vehículo reciba las capas de pintura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2041" title="auto-camaleonico-color" src="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/02/auto-camaleonico-color.jpg" alt="" width="372" height="185" /></p>
<p>Así es, un grupo de científicos desarrolló una pintura “paramagnética” que permite cambiar su color con tan sólo presionar un botón.</p>
<p>Entre los diversos fabricantes de autos interesados en este descubrimiento se encuentra la japonesa Nissan, que ya ha desarrollado un auto con pintura “camaleónica”.</p>
<p>Antes de que el vehículo reciba las capas de pintura, se le aplica un polímero especial que contiene las partículas de óxido de hierro “paramagnético”.<span id="more-2040"></span></p>
<p>Luego, mediante una ligera corriente eléctrica, se ajustan los espacios entre los diminutos cristales dispersos entre las partículas de óxido de hierro “paramagnético” afectando su habilidad para reflejar la luz y cambiar de color.</p>
<p>Este extraño proceso es ideal para objetos metálicos como automóviles, ya que es necesaria una pequeña corriente eléctrica para mantener el color deseado.</p>
<p>Cuando se detiene el motor del vehículo, el color de la pintura pasa a ser blanco.</p>
<p>Esta pintura “camaleónica” tiene la capacidad de reproducir cualquier color visible al ojo humano, llevándole menos de 1 segundo modificar el aspecto de todo el auto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globoludo.com/inventan-un-auto-que-permite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está preparado el mayor barco de energía solar del mundo</title>
		<link>http://www.globoludo.com/ya-esta-preparado-el-mayor-barco-de-energia-solar-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.globoludo.com/ya-esta-preparado-el-mayor-barco-de-energia-solar-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globoludo.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Está sobradamente demostrado que todos queremos que nuestro planeta pueda llegar a ser algún día un perfecto y sano lugar donde poder dejar a todos nuestros descendientes una mejor calidad de vida. Poco a poco las nuevas técnologías en cuanto a energías renovables están esforzándose al máximo para que así sea, prueba de ello son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está sobradamente demostrado que todos queremos que nuestro planeta pueda llegar a ser algún día un perfecto y sano lugar donde poder dejar a todos nuestros descendientes una mejor calidad de vida.</p>
<p>Poco a poco las nuevas técnologías en cuanto a energías renovables están esforzándose al máximo para que así sea, prueba de ello son las nuevas iniciativas que se proyectan para acelerar aún más si cabe la limpieza de nuestro planeta.<span id="more-2029"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/02/barco-a-energia-solar.jpg"><img class="size-full wp-image-2030 aligncenter" title="BC EU Germany Solar Boat" src="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/02/barco-a-energia-solar.jpg" alt="" width="389" height="368" /></a></p>
<p>Vamos a esperar si puede ser a corto tiempo que reralicen cuantas más iniciativas de este tipo mejor, ya que cuantos más iniciativas en el tema de energías renovables se produzcan más salulable será algún día nuestro planeta, estoy seguro que vosotros también pensais así, ¿o no?, estoy seguro que si, no obstante también podeis ver el resto de la noticia aqui</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globoludo.com/ya-esta-preparado-el-mayor-barco-de-energia-solar-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Radeon HD 5970 “ROG Ares” ha sido Revelada</title>
		<link>http://www.globoludo.com/asus-radeon-hd-5970-%e2%80%9crog-ares%e2%80%9d-ha-sido-revelada/</link>
		<comments>http://www.globoludo.com/asus-radeon-hd-5970-%e2%80%9crog-ares%e2%80%9d-ha-sido-revelada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[5970]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS RADEON HD 5970 ROG]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ove]]></category>
		<category><![CDATA[placa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globoludo.com/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[La edición especial de Asus para su tarjeta de video Radeon HD 5970, también conocido como “Ares ROG“, finalmente ha sido detallada. Según su información, el sucesor de ASUS Marte contará con interesante oc de fábrica y debería ser la tarjeta más rápida que el dinero puede comprar. Según la información, la HD5970 ROG Ares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/02/Asus_radeon_HD.jpg"><img class="size-full wp-image-2011 aligncenter" title="Asus_radeon_HD" src="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/02/Asus_radeon_HD.jpg" alt="" width="408" height="268" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/02/Asus_HD_5970_ROG_02.jpg"><img class="size-full wp-image-2012 aligncenter" title="Asus_HD_5970_ROG_02" src="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/02/Asus_HD_5970_ROG_02.jpg" alt="" width="403" height="111" /></a></p>
<p>La edición especial de Asus para su tarjeta de video Radeon HD 5970, también conocido como “Ares ROG“, finalmente ha sido detallada. Según su información, el sucesor de ASUS Marte contará con interesante oc de fábrica y debería ser la tarjeta más rápida que el dinero puede comprar.<span id="more-2010"></span></p>
<p>Según la información, la HD5970 ROG Ares contará con un total de 4 GB de memoria GDDR5, dos para cada GPU, comunicados por un interfaz de memoria de 2×256 bit. La memoria correrá a 4800MHz, 400MHz más rápidas que la versión Standard. La tarjeta dispone de un total de 3200 procesadores stream y un reloj de núcleo de 850MHz. Tengamos en cuenta que en la versión de referencia, corría a 725MHz con el fin de mantener las temperaturas y el consumo de energía en niveles aceptables.</p>
<p>Con el fin de alimentar a la bestia, se necesitarán dos conectores de 8 pines y uno de 6-pines PCIe, demasiada exigencia en este apartado. El refrigerador está diseñado desde cero, y para enfriar las dos GPUs overclockeadas, Asus usará un gran ventilador de 100 mm con ocho pares de heatpipes de cobre y un disipador grande. Aun así, se estima que seria más silenciosa que la versión de referencia.</p>
<p>La fecha de lanzamiento exacta no ha sido revelada y tampoco el precio, aunque podemos estar seguros de que no será barato.</p>
<p>Fuente: http://www.tecnologiabit.com/asus-radeon-hd-5970-rog-ares-ha-sido-revelada/#more-6657</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globoludo.com/asus-radeon-hd-5970-%e2%80%9crog-ares%e2%80%9d-ha-sido-revelada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La botella de vino más grande del mundo</title>
		<link>http://www.globoludo.com/la-botella-de-vino-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.globoludo.com/la-botella-de-vino-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[botella]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globoludo.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguien quiere compartir una botella de vino tinto? Un grupo de productores de vino de China han reclamado el nuevo récord mundial de botella cada vez más grande del mundo del vino. El 15 pies (457 cm) de alto botella contiene un asombroso 1.850 litros de alcohol, producida por Wang Chen Vinos en Liaoning, norte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/02/la-botella-de-vino-mas-grande-del-mundo.jpg"><img class="size-full wp-image-1903 aligncenter" title="la-botella-de-vino-mas-grande-del-mundo" src="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/02/la-botella-de-vino-mas-grande-del-mundo.jpg" alt="" width="397" height="211" /></a></p>
<p>¿Alguien quiere compartir una botella de vino tinto? Un grupo de productores de vino de China han reclamado el nuevo récord mundial de botella cada vez más grande del mundo del vino.</p>
<p>El 15 pies (457 cm) de alto botella contiene un asombroso 1.850 litros de alcohol, producida por Wang Chen Vinos en Liaoning, norte de China.</p>
<p>Eso es más de tres veces la cantidad en poder de la marca anterior titulares, productores de vino de Austria Kracher, cuya botella celebró 490 litros de Grande Cuvee TBA NV N º 7 de 2005.</p>
<p>&#8220;Estamos muy orgullosos, y el vino es muy bueno. Todos hemos tenido un cristal de la botella para celebrar &#8220;, dijo un portavoz de la compañía. (Metro)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globoludo.com/la-botella-de-vino-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta novia esta para comersela</title>
		<link>http://www.globoludo.com/esta-novia-esta-para-comersela/</link>
		<comments>http://www.globoludo.com/esta-novia-esta-para-comersela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bodas]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[Lukka Sigurdardottir]]></category>
		<category><![CDATA[novia]]></category>
		<category><![CDATA[torta]]></category>
		<category><![CDATA[vestido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globoludo.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Una modista creó un vestido de novia comestible. Si bien es bastante caro, uno no tiene que gastar en torta. El asombroso vestido/torta de casamiento es una excentricidad extrema. Pero lo cierto es que también buena la idea de que a más invitados (o en su defecto, mayor hambre) más develaremos en forma prematura los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una modista creó un vestido de novia comestible. Si bien es bastante caro, uno no tiene que gastar en <strong>torta</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i.imgur.com/jG8BS.png" alt="null" width="397" height="394" /></p>
<p>El asombroso <strong>vestido</strong>/<strong>torta</strong> de casamiento es una excentricidad extrema. Pero lo cierto es que también buena la idea de que a más invitados (o en su defecto, mayor hambre) más develaremos en forma prematura los secretos de la noche de <strong>bodas</strong>.<span id="more-1671"></span></p>
<p>La artista <strong>Lukka Sigurdardottir</strong> es la autora de esta osada mezcla de gastronomía y moda, y su divertida creación quedó documentada en un blog. La creación no es para nada práctica ya que la novia debería trasladarse en un carrito o plataforma y sería perseguida constantemente por todo tipo de alimañas incluyendo niños y moscas.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.noticiaslocas.com/EkyuylVAAV.shtml" target="_blank">Fuente </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globoludo.com/esta-novia-esta-para-comersela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como esconder una heladera en el trabajo</title>
		<link>http://www.globoludo.com/como-esconder-una-heladera-en-el-trabajo/</link>
		<comments>http://www.globoludo.com/como-esconder-una-heladera-en-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[heladera]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globoludo.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[En muchas oficinas de empresas es normal encontrar que la gente tiene sus escondites donde almacenan comida o bebidas, acá les muestro como esconder una pequeña heladera en la oficina sin que el jefe se de cuenta:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En muchas oficinas de empresas es normal encontrar que la gente tiene sus escondites donde almacenan comida o bebidas, acá les muestro como esconder una pequeña heladera en la oficina sin que el jefe se de cuenta:</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/01/beerfridgelead.jpg"><img class="size-full wp-image-1635     alignnone" title="beerfridgelead" src="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/01/beerfridgelead.jpg" alt="" width="500" height="377" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/01/beerfridgenext.jpg"><span id="more-1634"></span><img class="size-full wp-image-1636  aligncenter" title="beerfridgenext" src="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/01/beerfridgenext.jpg" alt="" width="500" height="780" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globoludo.com/como-esconder-una-heladera-en-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo USB 3.0</title>
		<link>http://www.globoludo.com/el-nuevo-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.globoludo.com/el-nuevo-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globoludo.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[En reghardware publican unas fotos de los conectores que utilizará el USB 3.0, la próxima versión de este estándar, que funcionará a velocidades cercanas a los 5Gbps. Esta nueva versión de USB, que se ha presentado en el CES, aún está en desarrollo, y se espera que estará completada a mediados de este año. USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En reghardware publican unas fotos de los conectores que utilizará el USB 3.0, la próxima versión de este estándar, que funcionará a velocidades cercanas a los 5Gbps. Esta nueva versión de USB, que se ha presentado en el CES, aún está en desarrollo, y se espera que estará completada a mediados de este año.</p>
<p>USB 3.0, la próxima versión del estandar USB, alcanzará una velocidad de transferencia de 4.8Gbps, diez veces la velocidad de USB 2.0 (480Mbps)</p>
<p>Como podemos ver en estas imágenes, en USB 3.0 se añaden cinco contactos nuevos que son los que utiliza el canal de alta velocidad. Los cuatro contactos clásicos se mantienen, para mantener la compatibilidad con USB 2.0. Es decir, el conector contiene siete nueve contactos en total.</p>
<p>El que es totalmente nuevo es la versión mini-USB; por lo que se puede ver en el dibujo, parece que solo incluye los cinco contactos para el canal de alta velocidad; si esto es así significa que no será compatible con el conector mini-USB actual.</p>
<p>Y, por último, una imagen que promete: El USB óptico. esta versión incluye, ademas de los cables eléctricos, unos hilos de fibra óptica. De momento no se han dado detalles sobre las características del USB óptico, solo se sabe que se encuentra en una etapa muy temprana de su desarrollo, así que no se podrá incluir en USB 3.0; podemos suponer se lanzará en un futuro próximo, probablemente bajo el nombre de USB 4.0</p>
<p>Aqui dejo las fotos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://teleobjetivo.org/wp-content/uploads/usb3-1.jpg" alt="" width="390" height="408" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://teleobjetivo.org/wp-content/uploads/usb3-2.jpg" alt="" width="450" height="374" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://teleobjetivo.org/wp-content/uploads/usb3-3.jpg" alt="" width="450" height="358" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globoludo.com/el-nuevo-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estacionamientos especiales para mujeres en China: un metro de regalo</title>
		<link>http://www.globoludo.com/estacionamientos-especiales-para-mujeres-en-china-un-metro-de-regalo/</link>
		<comments>http://www.globoludo.com/estacionamientos-especiales-para-mujeres-en-china-un-metro-de-regalo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globoludo.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Aplicando al dedillo la máxima marxista “de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades”, un centro comercial chino ha habilitado plazas de aparcamiento para mujeres, esto es un metro más anchas que las normales&#8230;las de hombres. Según la eufemística explicación de un portavoz del complejo Wanxiang Tiancheng, en la ciudad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/01/parking.jpg"><img class="size-full wp-image-1508  aligncenter" title="parking" src="http://www.globoludo.com/wp-content/uploads/2010/01/parking.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p>Aplicando al dedillo la máxima marxista “de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades”, un centro comercial chino ha habilitado plazas de aparcamiento para mujeres, esto es un metro más anchas que las normales&#8230;las de hombres. Según la eufemística explicación de un portavoz del complejo Wanxiang Tiancheng, en la ciudad de Shijiazhuang, las plazas de aparcamiento femeninas tratan de “responder al fuerte sentido del color y diferente sensación de la distancia de las mujeres”.</p>
<p>Además de los estacionamientos XL, el centro ha instalado señales y equipamiento de seguridad específicamente destinado a las necesidades de las mujeres. Las plazas para mujeres están pintada de rosa y púrpura, colores, como es bien sabido, femeninos donde los haya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globoludo.com/estacionamientos-especiales-para-mujeres-en-china-un-metro-de-regalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

